Fonte: desenho a grafite, pelo autor.
quarta-feira, 10 de março de 2021
Igreja Matriz de Nossa Senhora do Livramento
segunda-feira, 8 de março de 2021
Às mulheres, nossa reverência todos os dias, e em especial hoje!
MULHER
-
É a obra prima do criador
Em momento esplendor
Com arquitetura da flor
Fez o símbolo do amor
-
Deu-lhe da estrela o brilhar
A candura e ternura da lua
A claridade do sol ao raiar
Beleza, não a deixou nua
-
Os relevos, curvas e traços
Concordâncias rarefeitas
A natureza a abrir espaços
Numa conspiração perfeita
-
Do seu ventre os rebentos
Da cumplicidade do amor
Vindo à luz no certo tempo
Como no desabrochar da flor
-
Musa, os pinceis a replica
Sua áurea ilumina o poeta
E aos que o colo suplica
Não a tê-la, é vida deserta
-
Por entre os traços da beleza
Eleva-se enorme fortaleza
Edificada sob a luz do coração
Sem perder equilíbrio e razão
-
De menina à moça faceira
De amante à companheira
Feminilidade inconfidente
O homem: seu dependente
-
Arnaldo Eugenio
Arnaldo Eugenio
sábado, 6 de março de 2021
Família PRAXEDES DO AMARAL
Otávio Praxedes, patriarca da família Praxedes do Amaral, de Taipu.
Foto: acervo do Professor Gustavo Praxedes
segunda-feira, 1 de março de 2021
Família ALVES MACIEL
Imagem - acervo da Câmara Municipal de Taipu.
sábado, 27 de fevereiro de 2021
quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021
Lista dos Presidentes da Intendência e Prefeitos de Taipu
Todos os presidentes da Intendência e Prefeitos de Taipu, sem considerar as repetições dos Prefeitos Wellington Luiz Varela da Costas e Ariosvaldo Bandeira da Silva, as quais não se caracterizaram novos mandatos, Taipu está atualmente, com o Prefeito Ariosvaldo Bandeira, no 49º mandato e, se não consideramos a repetição de pessoas no cargo, foram 31 cidadãos que estiveram a frente da administração municipal de Taipu, desde a sua emancipação política.
PRESIDENTES DA INTENDÊNCIA E PREFEITOS DE TAIPU | ||
Nº | PERÍODO | INTENDENTE |
1 | 03/04/1891 à 30/12/1891 | Capitão CÂNDIDO MARCOLINO MONTEIRO |
2 | 31/12/1891 à 09/03/1892 | JOAQUIM MANOEL DE SOUZA |
3 | 10/03/1802 à 31/12/1892 | SILVINO RAPOSO DE OLIVEIRA CÂMARA |
4 | Triênio de1893 a 1895 | FRANCISCO DE PAULA PAIVA |
5 | Triênio de 1896 a 1898 | VICENTE RODRIGUES DA CÂMARA |
6 | 1899 a janeiro de 1900 | Professor FRANCISCO DA CUNHA LYRA |
7 | janeiro de 1900 a 1901 | Coronel MANOEL EUGENIO PEREIRA DE ANDRADE |
8 | Triênio de 1902 a 1904 | Coronel MANOEL EUGENIO PEREIRA DE ANDRADE |
9 | Triênio de 1905 a 1907 | Coronel MANOEL EUGENIO PEREIRA DE ANDRADE |
10 | Triênio de 1908 a 1910 | Coronel MANOEL EUGENIO PEREIRA DE ANDRADE |
11 | Triênio de 1911 a 1913 | Coronel MANOEL EUGENIO PEREIRA DE ANDRADE |
12 | Triênio de 1914 a 1916 | JOSÉ SOARES DA SILVA |
13 | Triênio de 1917 a 1919 | ROSENDO LEITE DA FONSECA |
14 | Triênio de 1920 a 1922 | ROSENDO LEITE DA FONSECA |
15 | Triênio de 1923 a 1925 | ROSENDO LEITE DA FONSECA |
16 | Triênio de 1926 a 1928 | JOÃO SEVERIANO DA CÂMARA |
17 | Triênio de 1929 a 1930 | ROSENDO LEITE DA FONSECA |
18 | 1930 e 1931 | OTÁVIO PRAXEDES DO AMARAL LISBOA |
19 | 1932 | JOÃO FERREIRA DE MIRANDA CÂMARA |
20 | 1933 | JOSÉ LOPES VARELA |
21 | 1933 a 05/07/1934 | ROSENDO LEITE DA FONSECA |
22 | 06/07/1934 a 31/10/1935 | PEDRO GUEDES DA FONSECA |
23 | 01/11/1935 a 17/09/1937 | ROSENDO LEITE DA FONSECA |
24 | 18/09/1937 a 05/01/1943 | ROSENDO LEITE DA FONSECA |
25 | 06/01/1943 a 22/05/1945 | JOÃO EUSTÁQUIO DE CASTRO |
26 | 23/05/1945 a 12/11/1945 | LUIZ GOMES DA COSTA |
27 | 13/11/1945 a 01/02/1946 | Professor HOMERO DE OLIVEIRA DANTAS |
28 | 02/02/1946 a 11/09/1947 | LUIZ GOMES DA COSTA |
29 | 12/09/1947 a 07/04/1948 | SINÉSIO FERREIRA DA CRUZ |
30 | 08/04/1948 a 07/04/1953 | LUIZ GOMES DA COSTA |
31 | 08/04/1953 a 31/01/1959 | TAMIRES MIRANDA |
32 | 01/02/1959 a 30/03/1963 | VICENTE FERREIRA DA CRUZ |
33 | 31/03/1963 a 12/05/1964 | WELLINGTON LUIZ VARELA DA COSTA |
34 | 13/05/1964 a 02/12/1964 | ARIOSVALDO BANDEIRA DA SILVA |
- | 02/12/1964 a 16/11/1965 | WELLINGTON LUIZ VARELA DA COSTA |
- | 16/11/1965 a 26/12/1955 | ARIOSVALDO BANDEIRA DA SILVA |
- | 27/12/1965 a 31/01/1969 | WELLINGTON LUIZ VARELA DA COSTA |
35 | 01/02/1969 a 31/01/1973 | GERALDO LINS DE OLIVEIRA |
36 | 31/01/1973 a 30/01/1977 | AMÂNCIO SOARES DA SILVA |
37 | 31/01/1077 a 11/08/1979 | GERALDO LINS DE OLIVEIRA |
38 | 11/08/1979 a 12/03/1981 | WALTER SOARES DE MIRANDA |
39 | 13/03/1981 a 31/01/1983 | EMANOEL ROMEIRO CAVALCANTE |
40 | 01/02/1983 a 31/12/1988 | ALUÍZIO VIANA DE MIRANDA |
41 | 01/01/1989 a 31/12/1992 | OSVALDO FERREIRA DA CRUZ |
42 | 01/01/1993 a 31/12/1996 | ALUÍZIO VIANA DE MIRANDA |
43 | 01/01/1997 a 31/12/2000 | FRANCISCO MARCELO CAVALCANTE DE QUEIROZ |
44 | 01/01/2001 a 31/12/2004 | FRANCISCO MARCELO CAVALCANTE DE QUEIROZ |
45 | 01/01/2005 a 31/12/2008 | SEBASTIÃO AMBROSIO DE MELO |
46 | 01/01/2009 a 31/12/2012 | SEBASTIÃO AMBROSIO DE MELO |
47 | 01/01/2013 a 31/12/2016 | ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR |
48 | 01/01/2017 a 31/12/2020 | SEBASTIÃO AMBROSIO DE MELO |
49 | 01/01/2021 a 31/12/2024 | ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR |
.
Assinar:
Postagens (Atom)
FAMÍLIA RAPOSO DA CÂMARA E AS DESCENDÊNCIAS TAIPUENSES: FERREIRA DE MIRANDA, GADELHA DA COSTA, JUVÊNCIO DA CÂMARA, RODRIGUES DA CÂMARA, RODRIGUES DA SILVEIRA E RODRIGUES MONTEIRO
FAMÍLIA RAPOSO DA CÂMARA E AS DESCENDÊNCIAS TAIPUENSES: FERREIRA DE MIRANDA, GADELHA DA COSTA, JUVÊNCIO DA CÂMARA, RODRIGUES DA CÂMARA, ...
-
FAMÍLIA RAPOSO DA CÂMARA E AS DESCENDÊNCIAS TAIPUENSES: FERREIRA DE MIRANDA, GADELHA DA COSTA, JUVÊNCIO DA CÂMARA, RODRIGUES DA CÂMARA, ...
-
Recebi esta foto de Clara Paiva de Moraes. Para contextualizar: Clara é filha de Ubirajara Paiva de Moraes e de Zélia Ferreira de Lima,...
-
Crédito: Clara Paiva de Moraes, neta do casal Moysés Pequeno de Moraes, (Eugenio de Andrade), natu...